| 項目 | 単位 | MP-B | 他社製品 | ||
| ■常態物性 | |||||
| 硬さ ※ | A77 | A76 | |||
| 引張強さ | MPa | 16.0 | 12.5 | ||
| (kgf/cm2) | (163) | (128) | |||
| 伸び | % | 170 | 120 | ||
| 100%引張応力 | MPa | 10.0 | 11.4 | ||
| (kgf/cm2) | (102) | (116) | |||
| ■空気加熱老化試験 | 230℃×70時間(JIS ダンベル) | ||||
| 硬さ | point/Δpoint | A79 | +2 | A73 | -3 |
| 引張強さ | MPa/Δ% | 15.2 | -5 | 11.8 | -5 |
| (kgf/cm2) | (155) | (120) | |||
| 伸び | %/Δ% | 230 | 35 | 160 | +40 |
| ■空気加熱老化試験 | 250℃×70時間(JIS ダンベル) | ||||
| 硬さ | point/Δpoint | A75 | -2 | A71 | -5 |
| 引張強さ | MPa/Δ% | 13.6 | -15 | 9.3 | -26 |
| (kgf/cm2) | (139) | (95) | |||
| 伸び | %/Δ% | 270 | +61 | 240 | +100 |
| ■圧縮永久歪み | |||||
| 230℃×70時間(JISディスク) | 23 | 測定不能 | |||
| 250℃×70時間(P26 Oリング) | - | - | |||
| 300℃×70時間(P26 Oリング) | - | - | |||
| ●当資料に記載したデータは実測値の一例です。 | |||||
| ●塩酸、硫酸、硝酸、フッ酸、リン酸等の鉱酸類や、苛性ソーダなどの薬品性、熱水、スチーム下においては若干ではあるがMP-Bが良好です。(体積変化率) ※タイプAデュロメーター使用 |
|||||