太さd2 | 2.4 |
---|---|
内径d1 | 35.2 |
溝内径d1 | |
溝外径D | |
溝深さH | 1.8 |
R寸法 最小~最大 | 0.4 |
太さ許容差 | ±0.07 |
---|---|
内径許容差 | ±0.15 |
溝内径許容差 | |
溝外径許容差 | |
溝深さ許容差 | ±0.05 |
溝内G | 溝幅 許容差 | |
---|---|---|
バックアップリング無し | 3.2 | 0~0.25 |
片側バックアップリング | 4.4 | 0~0.25 |
両側バックアップリング | 6 | 0~0.25 |
呼び番号に*がついているものはモリセイ規格です。
太さの許容差(公差)はJ-3LXの場合は2倍となります。
内径の許容差(公差)は、JIS B2401-1 におけるNBR-70-1、NBR-70-2の場合の値であり、FKM-70、HNBR-70、HNBR-90、NBR-90、SBR-70、J-3LXの場合は2倍、VMQ、ACM、EPDM、FKM-90、その他の場合は3倍となります。
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。
JIS呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
JASO F404-1011(19011) | 1.9 | ±0.07 | 11 | ±0.12 |
JIS呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
JASO F404-1012(19012) | 1.9 | ±0.07 | 12.3 | ±0.12 |
JIS呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
JASO F404-1013(19013) | 1.9 | ±0.07 | 13 | ±0.12 |
JIS呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
JASO F404-1014(19014) | 1.9 | ±0.07 | 13.8 | ±0.12 |
JIS呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
JASO F404-1015(19015) | 1.9 | ±0.07 | 14.8 | ±0.12 |
Oリングを選定する際は使用する環境によって材質を、使用するミゾの寸法によってサイズを選定し、
材質とサイズ両方をお選びいただいたものが製品名になります。