耐溶剤性、耐熱性、プラズマ環境など、苛酷な条件でも優れた性能を発揮する超高性能フッ素ゴムシリーズ(パーフロ・FFKM)です。
材質名 | 色 | 主な特徴 | 耐熱性 | 硬さ |
MPB | 黒 | 機械強度、伸度、耐溶剤性、耐薬品性に優れるモリセイパーフロの基本材質です。 | 230℃~0℃ | A75±5 |
4275B | 黒 | MPBとほぼ同等の耐薬品性、物性を持ちますが圧縮永久歪に優れる材質です。 | 200℃~-15℃ | A75±5 |
MP300B | 黒 | 弊社全材質の中で最も耐熱性に優れる材質です。他のモリセイパーフロと比較して 熱水、スチーム、高温アミンに注意が必要です。 |
300℃~0℃ | A75±5 |
MPP | 白 | 有害金属を含有しておらずプラズマエッチング用途に最適な材質です。 | 200℃~0℃ | A70±5 |
4270W | 白 | MPPと同様にプラズマエッチング用途に適し、圧縮永久歪、低粘着性に優れます。 | 200℃~-15℃ | A70±5 |
6780SP | 白 | 耐プラズマ性に優れ耐熱性、圧縮永久歪に優れるハイグレード品です。 | 230℃~0℃ | A80±5 |
6470SB | 黒 | 300℃まで対応可能でかつ耐薬品性にも優れるハイグレード品です。 | 300℃~0℃ | A70±5 |
J-3LX | 黒 | ある程度の耐薬品性と耐熱性に加え、-60℃まで対応できる低温性を兼ね備えています。 | 200℃~-60℃ | A70±5 |
Percity-1075 | 灰色 | プラズマエッチング用途に適し、耐熱性にも優れた材料です。 | 300℃~0℃ | A75±5 |
Samurai-95 | 黒 | 耐薬品性と耐圧性に優れた材料であり、特性として急減圧耐性を備えています。 | 230℃~-10℃ | A95±5 |
Oリングを選定する際は使用する環境によって材質を、使用するミゾの寸法によってサイズを選定し、
材質とサイズ両方をお選びいただいたものが製品名になります。