71件中/51-71件目を表示
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-400 | 3.1 | ±0.12 | 399.3 | ±2.82 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-405 | 3.1 | ±0.12 | 404.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-410 | 3.1 | ±0.12 | 409.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-415 | 3.1 | ±0.12 | 414.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-420 | 3.1 | ±0.12 | 419.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-425 | 3.1 | ±0.12 | 424.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-430 | 3.1 | ±0.12 | 429.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-435 | 3.1 | ±0.12 | 434.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-440 | 3.1 | ±0.12 | 439.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-445 | 3.1 | ±0.12 | 444.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-450 | 3.1 | ±0.12 | 449.3 | ±3.00 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-455 | 3.1 | ±0.12 | 454.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-460 | 3.1 | ±0.12 | 459.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-465 | 3.1 | ±0.12 | 464.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-470 | 3.1 | ±0.12 | 469.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-475 | 3.1 | ±0.12 | 474.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-480 | 3.1 | ±0.12 | 479.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-485 | 3.1 | ±0.12 | 484.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-490 | 3.1 | ±0.12 | 489.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-495 | 3.1 | ±0.12 | 494.3 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
*GS-500 | 3.1 | ±0.12 | 499.3 | ±3.30 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。