97件中/1-50件目を表示
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| *S-2 | 1.5 | ±0.1 | 1.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-3 | 1.5 | ±0.1 | 2.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-4 | 1.5 | ±0.1 | 3.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-5 | 1.5 | ±0.1 | 4.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-6 | 1.5 | ±0.1 | 5.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-7 | 1.5 | ±0.1 | 6.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-8 | 1.5 | ±0.1 | 7.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-9 | 1.5 | ±0.1 | 8.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-10 | 1.5 | ±0.1 | 9.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-11.2 | 1.5 | ±0.1 | 10.7 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-12 | 1.5 | ±0.1 | 11.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-12.5 | 1.5 | ±0.1 | 12 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-14 | 1.5 | ±0.1 | 13.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-15 | 1.5 | ±0.1 | 14.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-16 | 1.5 | ±0.1 | 15.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-18 | 1.5 | ±0.1 | 17.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-20 | 1.5 | ±0.1 | 19.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-22 | 1.5 | ±0.1 | 21.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-22.4 | 2 | ±0.1 | 21.9 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-24 | 2 | ±0.1 | 23.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-25 | 2 | ±0.1 | 24.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-26 | 2 | ±0.1 | 25.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-28 | 2 | ±0.1 | 27.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-29 | 2 | ±0.1 | 28.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-30 | 2 | ±0.1 | 29.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-31.5 | 2 | ±0.1 | 31 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-32 | 2 | ±0.1 | 31.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-34 | 2 | ±0.1 | 33.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-35 | 2 | ±0.1 | 34.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-35.5 | 2 | ±0.1 | 35 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-36 | 2 | ±0.1 | 35.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-38 | 2 | ±0.1 | 37.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-39 | 2 | ±0.1 | 38.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-40 | 2 | ±0.1 | 39.5 | ±0.15 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-42 | 2 | ±0.1 | 41.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-44 | 2 | ±0.1 | 43.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-45 | 2 | ±0.1 | 44.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-46 | 2 | ±0.1 | 45.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-48 | 2 | ±0.1 | 47.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-50 | 2 | ±0.1 | 49.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-53 | 2 | ±0.1 | 52.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-55 | 2 | ±0.1 | 54.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-56 | 2 | ±0.1 | 55.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-60 | 2 | ±0.1 | 59.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-63 | 2 | ±0.1 | 62.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-65 | 2 | ±0.1 | 64.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-67 | 2 | ±0.1 | 66.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-70 | 2 | ±0.1 | 69.5 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-71 | 2 | ±0.1 | 70.5 | ±0.40 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| S-75 | 2 | ±0.1 | 74.5 | ±0.40 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。