| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロアセトン | D | C | C | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロアニリン | D | C | B | C | C | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロドデカン | D | D | D | A | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロナフタレン | D | D | D | A | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロヒドリン | D | D | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロブタジエン | D | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロブロモメタン | D | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロホルム | D | D | D | A | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロ酢酸 | D | C | C | D | D | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| クロロ炭酸エチル | D | C | B | A | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ケイ酸エステル | A | D | A | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 原油 | C | D | D | B | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 鉱油 | A | B | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 五フッ化ヨウ素 | D | D | D | D | D | D | C |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| コールタール | C | D | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸 | D | C | B | D | D | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸アミル | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸イソプロピル | C | C | B | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸エチル | D | C | B | D | D | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸セロソルブ | C | C | B | D | D | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸プロピル | D | C | B | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸ビニル | D | C | C | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸ブチル | D | C | B | D | D | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 酢酸メチル | D | C | B | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| サリチル酸 | C | D | A | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 三塩化エチレン | C | D | C | A | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 三塩化ヒ素 | C | D | C | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 三塩化リン | D | D | B | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 1,8-ジアバザイシクロ[5,4,0]ウンデセン | C | D | C | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 10% | D | D | C | C | B | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| シアン化水素 (青酸ガス) | A | A | A | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジエチルアミン | C | C | B | D | D | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジエチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジエチルベンゼン | D | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジエチレングリコール | B | A | A | B | B | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジエチレングリコールモノエチルエーテル(エチルカルビトール) | B | B | B | B | B | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジエチレングリコールモノメチルエーテル(メチルカルビトール) | B | B | A | B | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 四エチル鉛 | B | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 四塩化チタン | B | A | D | A | A | B | B |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 四塩化炭素 | D | D | D | A | A | D | B |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 四酸化イオウ | A | B | B | A | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 四臭化メタン | D | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジオキサン | D | D | C | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジオキソラン | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| シクロヘキサノール | B | B | C | B | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| シクロヘキサノン | D | D | C | D | D | C | B |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| シクロヘキサン | B | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジクロロイソプロピルエーテル | D | D | D | C | C | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジクロロベンゼン | D | D | D | C | B | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ジクロロブタン | C | D | C | A | A | A | A |
A:好適
体積増加率 5%未満
B:条件により適合
体積増加率 5%~20%未満
C:使用要注意
体積増加率 20%~50%未満
D:不可
体積増加率 50%以上
※特に断りがなければ、常温、常圧、濃度:100%
※これまでの経験を踏まえ、化学構造から可・不可を判断したものです 参考としてご検討願います。
※耐薬品性は温度や濃度、純品か混合物かなどで、大きく異なる場合があります。
ご使用になる前に、実際の条件にて確認をお願いします。