| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 炭酸ジエチル(ジエチレンカーボネート) | D | D | B | D | D | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 炭酸メチル | D | D | B | C | C | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| タンニン酸(タンニン) | D | D | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| デカヒドロナフタレン(デカリン) | C | D | D | B | B | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| デカン | A | D | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| デキストロン | A | A | A | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| テトラクロロエタン | A | D | D | A | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| テトラクロロエチレン | B | D | D | A | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| テトラヒドロフラン | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| テトラブチルチタネート | B | B | B | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| テトラリン | C | D | D | A | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| テルピン | A | B | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 天然ガス | A | D | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 灯油・軽油 | B | C | D | A | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トシルアルギニンメチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリエタノールアミン | B | B | B | D | D | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリエチルアミン | D | C | B | D | D | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリエチレンテトラミン | D | C | B | D | D | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリオクチルホスフェート | C | C | D | B | B | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリクレシルホスフェート | D | D | B | B | B | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリクロロ酢酸 | D | D | D | C | C | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリクロロエチレン | D | D | C | C | B | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリニトロトルエン | D | C | C | B | B | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリブチルホスフェート | C | C | B | D | D | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリブトキシエチルホスフェート | C | C | C | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トリフルオロエタン | D | D | D | A | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トルエン | D | D | D | B | A | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| トルエンジイソシアネート | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ナフサ | B | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ナフタレン | C | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 二塩化エチル | C | D | C | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 二酸化窒素 | C | D | D | D | D | C | C |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 二臭化エチル | C | D | C | A | A | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ニトロプロパン | D | C | B | D | D | B | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ニトロベンゼン | D | D | D | B | B | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ニトロメタン | D | C | B | D | D | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 二硫化モリブデン | A | A | A | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 二硫化炭素 | A | A | A | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 熱水(90℃) | D | C | C | D | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ノベックHFE7100(フッ素油) | C | C | B | C | D | D | D |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ノルマルヘキサン | A | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ノルマルヘキシン | B | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ノルマルヘプタン | A | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| パラジクロロベンゼン | D | D | D | A | A | C | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| パラターシャリーブチルカテコール | C | C | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| パルミチン酸 (ヘキサデカン酸) | B | B | D | A | A | A | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 発煙硫酸 | D | D | D | C | C | A | D |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ヒドラジン | D | A | A | D | D | A | B |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| 4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン | D | D | D | D | D | D | A |
| 薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
| ヒドロキノン | D | D | C | A | A | A | A |
A:好適
体積増加率 5%未満
B:条件により適合
体積増加率 5%~20%未満
C:使用要注意
体積増加率 20%~50%未満
D:不可
体積増加率 50%以上
※特に断りがなければ、常温、常圧、濃度:100%
※これまでの経験を踏まえ、化学構造から可・不可を判断したものです 参考としてご検討願います。
※耐薬品性は温度や濃度、純品か混合物かなどで、大きく異なる場合があります。
ご使用になる前に、実際の条件にて確認をお願いします。