薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ベンゼンスルホン酸 | D | D | B | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ベンゾトリクロリド | D | D | D | A | A | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ベンゾフェノン | D | D | D | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ペンタエリスリトール | C | B | B | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ホウ酸 | A | A | A | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ポリエチレングリコール | C | A | A | C | C | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ポリ酢酸ビニルエマルジョン | D | D | D | C | C | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ホルムアミド | B | B | A | C | C | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ホルムアルデヒド | B | B | B | D | D | D | B |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ホルムアルデヒド水溶液(ホルマリン) 35% | D | C | B | C | B | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ホロン | D | D | C | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
マシン油 | A | C | D | A | A | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
マレイン酸 | D | D | D | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
マレイン酸ジメチル | D | D | C | D | C | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
水+グリコール系作動油 | B | C | A | B | B | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
水系切削油 | C | C | D | B | A | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
無水フタル酸 | C | C | D | D | D | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
無水マレイン酸 | D | D | D | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
無水酢酸 | D | B | A | D | D | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メシチルオキサイド | D | D | D | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メタクリル酸 | D | D | D | C | C | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メタクリル酸メチル | D | D | D | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メタノール | A | A | A | D | B | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メタン | B | C | D | A | A | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルイソブチルケトン | D | B | B | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルエチルケトン | D | D | A | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルクロロホルム | D | D | D | B | B | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルクロロホルメート | D | D | D | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルシクロペンタン | B | D | D | A | A | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルセルロース | D | D | B | D | D | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルセロソルブ | D | D | A | D | D | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルターシャリーブチルエーテル | D | D | D | C | C | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルテトラヒドロフラン | D | D | D | D | D | D | B |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
N-メチルー2-ピロリドン | D | D | D | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メチルブチルケトン | D | D | B | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
1-メトキシ-2-プロパノールアセテート(PGMEA) | D | D | B | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
メルカプトベンゾチアゾール (MBT) | C | A | A | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
モノクロロトルエン | D | D | D | C | B | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
モノクロロベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
モノビニルアセチレン | C | D | D | A | A | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
モノブロモベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
モノメチルアニリン | D | D | D | B | B | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
モノメチルヒドラジン | D | C | C | D | D | B | B |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
ヨウ素 | C | A | A | A | A | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
リグロイン | A | C | D | A | A | C | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
リチウムグリース | A | C | D | B | B | B | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
リノール酸 (リノレン酸) | C | D | C | B | B | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
硫化水素 | A | C | A | D | D | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
硫酸 | D | D | D | D | B | A | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) | 4C (VMQ) | EPDM-70 (EP-PO) | FKM-70 (4D) | NEXUS-217 3元FKM | NEXUS-708 特殊FKM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低温度/最高温度(°C) | -30/100 | -50/200 | -40/130 | -15/220 | -10/200 | 0/200 | 0/230 |
硫酸エチル | D | D | B | D | D | A | A |
A:好適
体積増加率 5%未満
B:条件により適合
体積増加率 5%~20%未満
C:使用要注意
体積増加率 20%~50%未満
D:不可
体積増加率 50%以上
※特に断りがなければ、常温、常圧、濃度:100%
※これまでの経験を踏まえ、化学構造から可・不可を判断したものです 参考としてご検討願います。
※耐薬品性は温度や濃度、純品か混合物かなどで、大きく異なる場合があります。
ご使用になる前に、実際の条件にて確認をお願いします。