| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0355 | 3.55 | ±0.10 | 35.5 | ±0.38 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0365 | 3.55 | ±0.10 | 36.5 | ±0.38 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0375 | 3.55 | ±0.10 | 37.5 | ±0.39 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0387 | 3.55 | ±0.10 | 38.7 | ±0.40 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0400 | 3.55 | ±0.10 | 40 | ±0.41 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0412 | 3.55 | ±0.10 | 41.2 | ±0.42 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0425 | 3.55 | ±0.10 | 42.5 | ±0.43 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0437 | 3.55 | ±0.10 | 43.7 | ±0.44 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0450 | 3.55 | ±0.10 | 45 | ±0.44 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0462 | 3.55 | ±0.10 | 46.2 | ±0.45 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0475 | 3.55 | ±0.10 | 47.5 | ±0.46 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0487 | 3.55 | ±0.10 | 48.7 | ±0.47 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0500 | 3.55 | ±0.10 | 50 | ±0.48 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0515 | 3.55 | ±0.10 | 51.5 | ±0.49 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0530 | 3.55 | ±0.10 | 53 | ±0.50 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0545 | 3.55 | ±0.10 | 54.5 | ±0.51 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0560 | 3.55 | ±0.10 | 56 | ±0.52 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0580 | 3.55 | ±0.10 | 58 | ±0.54 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0600 | 3.55 | ±0.10 | 60 | ±0.55 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0615 | 3.55 | ±0.10 | 61.5 | ±0.56 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0630 | 3.55 | ±0.10 | 63 | ±0.57 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0650 | 3.55 | ±0.10 | 65 | ±0.58 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0670 | 3.55 | ±0.10 | 67 | ±0.60 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0690 | 3.55 | ±0.10 | 69 | ±0.61 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0710 | 3.55 | ±0.10 | 71 | ±0.63 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0730 | 3.55 | ±0.10 | 73 | ±0.64 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0750 | 3.55 | ±0.10 | 75 | ±0.65 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0775 | 3.55 | ±0.10 | 77.5 | ±0.67 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0800 | 3.55 | ±0.10 | 80 | ±0.69 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0825 | 3.55 | ±0.10 | 82.5 | ±0.71 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0850 | 3.55 | ±0.10 | 85 | ±0.72 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0875 | 3.55 | ±0.10 | 87.5 | ±0.74 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0900 | 3.55 | ±0.10 | 90 | ±0.76 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0925 | 3.55 | ±0.10 | 92.5 | ±0.77 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0950 | 3.55 | ±0.10 | 95 | ±0.79 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0975 | 3.55 | ±0.10 | 97.5 | ±0.81 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1000 | 3.55 | ±0.10 | 100 | ±0.82 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1030 | 3.55 | ±0.10 | 103 | ±0.85 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1060 | 3.55 | ±0.10 | 106 | ±0.87 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1090 | 3.55 | ±0.10 | 109 | ±0.89 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1120 | 3.55 | ±0.10 | 112 | ±0.91 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1150 | 3.55 | ±0.10 | 115 | ±0.93 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1180 | 3.55 | ±0.10 | 118 | ±0.95 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1220 | 3.55 | ±0.10 | 122 | ±0.97 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1250 | 3.55 | ±0.10 | 125 | ±0.99 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1280 | 3.55 | ±0.10 | 128 | ±1.01 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1320 | 3.55 | ±0.10 | 132 | ±1.04 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1360 | 3.55 | ±0.10 | 136 | ±1.07 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1400 | 3.55 | ±0.10 | 140 | ±1.09 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C1425 | 3.55 | ±0.10 | 142.5 | ±1.11 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。