| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0462 | 2.65 | ±0.09 | 46.2 | ±0.45 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0475 | 2.65 | ±0.09 | 47.5 | ±0.46 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0487 | 2.65 | ±0.09 | 48.7 | ±0.47 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0500 | 2.65 | ±0.09 | 50 | ±0.48 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0515 | 2.65 | ±0.09 | 51.5 | ±0.49 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0530 | 2.65 | ±0.09 | 53 | ±0.50 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0545 | 2.65 | ±0.09 | 54.5 | ±0.51 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0560 | 2.65 | ±0.09 | 56 | ±0.52 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0580 | 2.65 | ±0.09 | 58 | ±0.54 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0600 | 2.65 | ±0.09 | 60 | ±0.55 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0615 | 2.65 | ±0.09 | 61.5 | ±0.56 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0630 | 2.65 | ±0.09 | 63 | ±0.57 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0650 | 2.65 | ±0.09 | 65 | ±0.58 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0670 | 2.65 | ±0.09 | 67 | ±0.60 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0690 | 2.65 | ±0.09 | 69 | ±0.61 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0710 | 2.65 | ±0.09 | 71 | ±0.63 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0730 | 2.65 | ±0.09 | 73 | ±0.64 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0750 | 2.65 | ±0.09 | 75 | ±0.65 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0775 | 2.65 | ±0.09 | 77.5 | ±0.67 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0800 | 2.65 | ±0.09 | 80 | ±0.69 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0825 | 2.65 | ±0.09 | 82.5 | ±0.71 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0850 | 2.65 | ±0.09 | 85 | ±0.72 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0875 | 2.65 | ±0.09 | 87.5 | ±0.74 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0900 | 2.65 | ±0.09 | 90 | ±0.76 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0925 | 2.65 | ±0.09 | 92.5 | ±0.77 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0950 | 2.65 | ±0.09 | 95 | ±0.79 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B0975 | 2.65 | ±0.09 | 97.5 | ±0.81 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B1000 | 2.65 | ±0.09 | 100 | ±0.82 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B1030 | 2.65 | ±0.09 | 103 | ±0.85 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| B1060 | 2.65 | ±0.09 | 106 | ±0.87 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0180 | 3.55 | ±0.10 | 18 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0190 | 3.55 | ±0.10 | 19 | ±0.25 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0200 | 3.55 | ±0.10 | 20 | ±0.26 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0206 | 3.55 | ±0.10 | 20.6 | ±0.26 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0212 | 3.55 | ±0.10 | 21.2 | ±0.27 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0224 | 3.55 | ±0.10 | 22.4 | ±0.28 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0230 | 3.55 | ±0.10 | 23 | ±0.29 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0236 | 3.55 | ±0.10 | 23.6 | ±0.29 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0243 | 3.55 | ±0.10 | 24.3 | ±0.30 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0250 | 3.55 | ±0.10 | 25 | ±0.30 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0258 | 3.55 | ±0.10 | 25.8 | ±0.31 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0265 | 3.55 | ±0.10 | 26.5 | ±0.31 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0273 | 3.55 | ±0.10 | 27.3 | ±0.32 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0280 | 3.55 | ±0.10 | 28 | ±0.32 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0290 | 3.55 | ±0.10 | 29 | ±0.33 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0300 | 3.55 | ±0.10 | 30 | ±0.34 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0315 | 3.55 | ±0.10 | 31.5 | ±0.35 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0325 | 3.55 | ±0.10 | 32.5 | ±0.36 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0335 | 3.55 | ±0.10 | 33.5 | ±0.36 |
| 呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| C0345 | 3.55 | ±0.10 | 34.5 | ±0.37 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。