呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3500 | 7 | ±0.15 | 350 | ±2.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3550 | 7 | ±0.15 | 355 | ±2.49 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3600 | 7 | ±0.15 | 360 | ±2.52 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3650 | 7 | ±0.15 | 365 | ±2.56 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3700 | 7 | ±0.15 | 370 | ±2.59 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3750 | 7 | ±0.15 | 375 | ±2.62 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3790 | 7 | ±0.15 | 379 | ±2.64 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3830 | 7 | ±0.15 | 383 | ±2.67 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3870 | 7 | ±0.15 | 387 | ±2.70 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3910 | 7 | ±0.15 | 391 | ±2.72 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3950 | 7 | ±0.15 | 395 | ±2.75 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4000 | 7 | ±0.15 | 400 | ±2.78 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4060 | 7 | ±0.15 | 406 | ±2.82 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4120 | 7 | ±0.15 | 412 | ±2.85 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4180 | 7 | ±0.15 | 418 | ±2.89 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4250 | 7 | ±0.15 | 425 | ±2.93 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4290 | 7 | ±0.15 | 429 | ±2.96 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4330 | 7 | ±0.15 | 433 | ±2.99 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4370 | 7 | ±0.15 | 437 | ±3.01 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4430 | 7 | ±0.15 | 443 | ±3.05 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4500 | 7 | ±0.15 | 450 | ±3.09 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4560 | 7 | ±0.15 | 456 | ±3.13 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4620 | 7 | ±0.15 | 462 | ±3.17 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4660 | 7 | ±0.15 | 466 | ±3.19 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4700 | 7 | ±0.15 | 470 | ±3.22 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4750 | 7 | ±0.15 | 475 | ±3.25 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4790 | 7 | ±0.15 | 479 | ±3.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4830 | 7 | ±0.15 | 483 | ±3.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4870 | 7 | ±0.15 | 487 | ±3.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E4930 | 7 | ±0.15 | 493 | ±3.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5000 | 7 | ±0.15 | 500 | ±3.41 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5080 | 7 | ±0.15 | 508 | ±3.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5150 | 7 | ±0.15 | 515 | ±3.50 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5230 | 7 | ±0.15 | 523 | ±3.55 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5300 | 7 | ±0.15 | 530 | ±3.60 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5380 | 7 | ±0.15 | 538 | ±3.65 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5450 | 7 | ±0.15 | 545 | ±3.69 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5530 | 7 | ±0.15 | 553 | ±3.74 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5600 | 7 | ±0.15 | 560 | ±3.78 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5700 | 7 | ±0.15 | 570 | ±3.85 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5800 | 7 | ±0.15 | 580 | ±3.91 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E5900 | 7 | ±0.15 | 590 | ±3.97 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6000 | 7 | ±0.15 | 600 | ±4.03 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6080 | 7 | ±0.15 | 608 | ±4.08 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6150 | 7 | ±0.15 | 615 | ±4.12 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6230 | 7 | ±0.15 | 623 | ±4.17 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6300 | 7 | ±0.15 | 630 | ±4.22 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6400 | 7 | ±0.15 | 640 | ±4.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6500 | 7 | ±0.15 | 650 | ±4.34 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E6600 | 7 | ±0.15 | 660 | ±4.40 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。