呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1575 | 7 | ±0.15 | 157.5 | ±1.21 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1600 | 7 | ±0.15 | 160 | ±1.23 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1625 | 7 | ±0.15 | 162.5 | ±1.24 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1650 | 7 | ±0.15 | 165 | ±1.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1675 | 7 | ±0.15 | 167.5 | ±1.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1700 | 7 | ±0.15 | 170 | ±1.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1725 | 7 | ±0.15 | 172.5 | ±1.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1750 | 7 | ±0.15 | 175 | ±1.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1775 | 7 | ±0.15 | 177.5 | ±1.34 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1800 | 7 | ±0.15 | 180 | ±1.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1825 | 7 | ±0.15 | 182.5 | ±1.38 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1850 | 7 | ±0.15 | 185 | ±1.39 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1875 | 7 | ±0.15 | 187.5 | ±1.41 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1900 | 7 | ±0.15 | 190 | ±1.43 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1950 | 7 | ±0.15 | 195 | ±1.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2000 | 7 | ±0.15 | 200 | ±1.49 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2030 | 7 | ±0.15 | 203 | ±1.51 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2060 | 7 | ±0.15 | 206 | ±1.53 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2120 | 7 | ±0.15 | 212 | ±1.57 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2180 | 7 | ±0.15 | 218 | ±1.61 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2240 | 7 | ±0.15 | 224 | ±1.65 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2270 | 7 | ±0.15 | 227 | ±1.67 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2300 | 7 | ±0.15 | 230 | ±1.69 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2360 | 7 | ±0.15 | 236 | ±1.73 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2390 | 7 | ±0.15 | 239 | ±1.75 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2430 | 7 | ±0.15 | 243 | ±1.77 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2500 | 7 | ±0.15 | 250 | ±1.82 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2540 | 7 | ±0.15 | 254 | ±1.84 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2580 | 7 | ±0.15 | 258 | ±1.87 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2610 | 7 | ±0.15 | 261 | ±1.89 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2650 | 7 | ±0.15 | 265 | ±1.91 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2680 | 7 | ±0.15 | 268 | ±1.92 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2720 | 7 | ±0.15 | 272 | ±1.96 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2760 | 7 | ±0.15 | 276 | ±1.98 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2800 | 7 | ±0.15 | 280 | ±2.01 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2830 | 7 | ±0.15 | 283 | ±2.03 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2860 | 7 | ±0.15 | 286 | ±2.05 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2900 | 7 | ±0.15 | 290 | ±2.08 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E2950 | 7 | ±0.15 | 295 | ±2.11 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3000 | 7 | ±0.15 | 300 | ±2.14 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3030 | 7 | ±0.15 | 303 | ±2.16 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3070 | 7 | ±0.15 | 307 | ±2.19 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3110 | 7 | ±0.15 | 311 | ±2.21 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3150 | 7 | ±0.15 | 315 | ±2.24 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3200 | 7 | ±0.15 | 320 | ±2.27 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3250 | 7 | ±0.15 | 325 | ±2.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3300 | 7 | ±0.15 | 330 | ±2.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3350 | 7 | ±0.15 | 335 | ±2.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3400 | 7 | ±0.15 | 340 | ±2.40 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E3450 | 7 | ±0.15 | 345 | ±2.43 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。