呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2580 | 5.3 | ±0.13 | 258 | ±1.87 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2610 | 5.3 | ±0.13 | 261 | ±1.89 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2650 | 5.3 | ±0.13 | 265 | ±1.91 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2680 | 5.3 | ±0.13 | 268 | ±1.92 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2720 | 5.3 | ±0.13 | 272 | ±1.96 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2760 | 5.3 | ±0.13 | 276 | ±1.98 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2800 | 5.3 | ±0.13 | 280 | ±2.01 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2830 | 5.3 | ±0.13 | 283 | ±2.03 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2860 | 5.3 | ±0.13 | 286 | ±2.05 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2900 | 5.3 | ±0.13 | 290 | ±2.08 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2950 | 5.3 | ±0.13 | 295 | ±2.11 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3000 | 5.3 | ±0.13 | 300 | ±2.14 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3030 | 5.3 | ±0.13 | 303 | ±2.16 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3070 | 5.3 | ±0.13 | 307 | ±2.19 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3110 | 5.3 | ±0.13 | 311 | ±2.21 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3150 | 5.3 | ±0.13 | 315 | ±2.24 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3200 | 5.3 | ±0.13 | 320 | ±2.27 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3250 | 5.3 | ±0.13 | 325 | ±2.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3300 | 5.3 | ±0.13 | 330 | ±2.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3350 | 5.3 | ±0.13 | 335 | ±2.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3400 | 5.3 | ±0.13 | 340 | ±2.40 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3450 | 5.3 | ±0.13 | 345 | ±2.43 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3500 | 5.3 | ±0.13 | 350 | ±2.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3550 | 5.3 | ±0.13 | 355 | ±2.49 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3600 | 5.3 | ±0.13 | 360 | ±2.52 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3650 | 5.3 | ±0.13 | 365 | ±2.56 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3700 | 5.3 | ±0.13 | 370 | ±2.59 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3750 | 5.3 | ±0.13 | 375 | ±2.62 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3790 | 5.3 | ±0.13 | 379 | ±2.64 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3830 | 5.3 | ±0.13 | 383 | ±2.67 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3870 | 5.3 | ±0.13 | 387 | ±2.70 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3910 | 5.3 | ±0.13 | 391 | ±2.72 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D3950 | 5.3 | ±0.13 | 395 | ±2.75 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D4000 | 5.3 | ±0.13 | 400 | ±2.78 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1090 | 7 | ±0.15 | 109 | ±0.89 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1120 | 7 | ±0.15 | 112 | ±0.91 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1150 | 7 | ±0.15 | 115 | ±0.93 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1180 | 7 | ±0.15 | 118 | ±0.95 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1220 | 7 | ±0.15 | 122 | ±0.97 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1250 | 7 | ±0.15 | 125 | ±0.99 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1280 | 7 | ±0.15 | 128 | ±1.01 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1320 | 7 | ±0.15 | 132 | ±1.04 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1360 | 7 | ±0.15 | 136 | ±1.07 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1400 | 7 | ±0.15 | 140 | ±1.09 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1425 | 7 | ±0.15 | 142.5 | ±1.11 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1450 | 7 | ±0.15 | 145 | ±1.13 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1475 | 7 | ±0.15 | 147.5 | ±1.14 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1500 | 7 | ±0.15 | 150 | ±1.16 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1525 | 7 | ±0.15 | 152.5 | ±1.18 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
E1550 | 7 | ±0.15 | 155 | ±1.19 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。