呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1450 | 3.55 | ±0.10 | 145 | ±1.13 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1475 | 3.55 | ±0.10 | 147.5 | ±1.14 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1500 | 3.55 | ±0.10 | 150 | ±1.16 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1525 | 3.55 | ±0.10 | 152.5 | ±1.18 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1550 | 3.55 | ±0.10 | 155 | ±1.19 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1575 | 3.55 | ±0.10 | 157.5 | ±1.21 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1600 | 3.55 | ±0.10 | 160 | ±1.23 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1625 | 3.55 | ±0.10 | 162.5 | ±1.24 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1650 | 3.55 | ±0.10 | 165 | ±1.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1675 | 3.55 | ±0.10 | 167.5 | ±1.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1700 | 3.55 | ±0.10 | 170 | ±1.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1725 | 3.55 | ±0.10 | 172.5 | ±1.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1750 | 3.55 | ±0.10 | 175 | ±1.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1775 | 3.55 | ±0.10 | 177.5 | ±1.34 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1800 | 3.55 | ±0.10 | 180 | ±1.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1825 | 3.55 | ±0.10 | 182.5 | ±1.38 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1850 | 3.55 | ±0.10 | 185 | ±1.39 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1875 | 3.55 | ±0.10 | 187.5 | ±1.41 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1900 | 3.55 | ±0.10 | 190 | ±1.43 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C1950 | 3.55 | ±0.10 | 195 | ±1.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
C2000 | 3.55 | ±0.10 | 200 | ±1.49 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0400 | 5.3 | ±0.13 | 40 | ±0.41 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0412 | 5.3 | ±0.13 | 41.2 | ±0.42 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0425 | 5.3 | ±0.13 | 42.5 | ±0.43 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0437 | 5.3 | ±0.13 | 43.7 | ±0.44 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0450 | 5.3 | ±0.13 | 45 | ±0.44 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0462 | 5.3 | ±0.13 | 46.2 | ±0.45 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0475 | 5.3 | ±0.13 | 47.5 | ±0.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0487 | 5.3 | ±0.13 | 48.7 | ±0.47 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0500 | 5.3 | ±0.13 | 50 | ±0.48 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0515 | 5.3 | ±0.13 | 51.5 | ±0.49 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0530 | 5.3 | ±0.13 | 53 | ±0.50 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0545 | 5.3 | ±0.13 | 54.5 | ±0.51 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0560 | 5.3 | ±0.13 | 56 | ±0.52 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0580 | 5.3 | ±0.13 | 58 | ±0.54 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0600 | 5.3 | ±0.13 | 60 | ±0.55 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0615 | 5.3 | ±0.13 | 61.5 | ±0.56 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0630 | 5.3 | ±0.13 | 63 | ±0.57 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0650 | 5.3 | ±0.13 | 65 | ±0.58 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0670 | 5.3 | ±0.13 | 67 | ±0.60 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0690 | 5.3 | ±0.13 | 69 | ±0.61 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0710 | 5.3 | ±0.13 | 71 | ±0.63 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0730 | 5.3 | ±0.13 | 73 | ±0.64 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0750 | 5.3 | ±0.13 | 75 | ±0.65 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0775 | 5.3 | ±0.13 | 77.5 | ±0.67 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0800 | 5.3 | ±0.13 | 80 | ±0.69 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0825 | 5.3 | ±0.13 | 82.5 | ±0.71 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0850 | 5.3 | ±0.13 | 85 | ±0.72 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0875 | 5.3 | ±0.13 | 87.5 | ±0.74 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0900 | 5.3 | ±0.13 | 90 | ±0.76 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。