呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0925 | 5.3 | ±0.13 | 92.5 | ±0.77 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0950 | 5.3 | ±0.13 | 95 | ±0.79 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D0975 | 5.3 | ±0.13 | 97.5 | ±0.81 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1000 | 5.3 | ±0.13 | 100 | ±0.82 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1030 | 5.3 | ±0.13 | 103 | ±0.85 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1060 | 5.3 | ±0.13 | 106 | ±0.87 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1090 | 5.3 | ±0.13 | 109 | ±0.89 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1120 | 5.3 | ±0.13 | 112 | ±0.91 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1150 | 5.3 | ±0.13 | 115 | ±0.93 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1180 | 5.3 | ±0.13 | 118 | ±0.95 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1220 | 5.3 | ±0.13 | 122 | ±0.97 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1250 | 5.3 | ±0.13 | 125 | ±0.99 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1280 | 5.3 | ±0.13 | 128 | ±1.01 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1320 | 5.3 | ±0.13 | 132 | ±1.04 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1360 | 5.3 | ±0.13 | 136 | ±1.07 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1400 | 5.3 | ±0.13 | 140 | ±1.09 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1425 | 5.3 | ±0.13 | 142.5 | ±1.11 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1450 | 5.3 | ±0.13 | 145 | ±1.13 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1475 | 5.3 | ±0.13 | 147.5 | ±1.14 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1500 | 5.3 | ±0.13 | 150 | ±1.16 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1525 | 5.3 | ±0.13 | 152.5 | ±1.18 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1550 | 5.3 | ±0.13 | 155 | ±1.19 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1575 | 5.3 | ±0.13 | 157.5 | ±1.21 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1600 | 5.3 | ±0.13 | 160 | ±1.23 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1625 | 5.3 | ±0.13 | 162.5 | ±1.24 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1650 | 5.3 | ±0.13 | 165 | ±1.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1675 | 5.3 | ±0.13 | 167.5 | ±1.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1700 | 5.3 | ±0.13 | 170 | ±1.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1725 | 5.3 | ±0.13 | 172.5 | ±1.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1750 | 5.3 | ±0.13 | 175 | ±1.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1775 | 5.3 | ±0.13 | 177.5 | ±1.34 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1800 | 5.3 | ±0.13 | 180 | ±1.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1825 | 5.3 | ±0.13 | 182.5 | ±1.38 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1850 | 5.3 | ±0.13 | 185 | ±1.39 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1875 | 5.3 | ±0.13 | 187.5 | ±1.41 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1900 | 5.3 | ±0.13 | 190 | ±1.43 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D1950 | 5.3 | ±0.13 | 195 | ±1.46 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2000 | 5.3 | ±0.13 | 200 | ±1.49 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2030 | 5.3 | ±0.13 | 203 | ±1.51 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2060 | 5.3 | ±0.13 | 206 | ±1.53 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2120 | 5.3 | ±0.13 | 212 | ±1.57 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2180 | 5.3 | ±0.13 | 218 | ±1.61 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2240 | 5.3 | ±0.13 | 224 | ±1.65 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2270 | 5.3 | ±0.13 | 227 | ±1.67 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2300 | 5.3 | ±0.13 | 230 | ±1.69 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2360 | 5.3 | ±0.13 | 236 | ±1.73 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2390 | 5.3 | ±0.13 | 239 | ±1.75 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2430 | 5.3 | ±0.13 | 243 | ±1.77 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2500 | 5.3 | ±0.13 | 250 | ±1.82 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
D2540 | 5.3 | ±0.13 | 254 | ±1.84 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。