4種Cアオは「旧JIS規格の標準材料である4C」と同等の性能を持ったシリコン材質の一般ゴム材になります。こちらは濃い青色の材質となっております。
耐熱性、耐寒性、耐歪み性などに優れ、アルコールや水に対する耐性が高いため食品用途などに使用されております。
分類 | 一般ゴム材 |
---|---|
材質名 | 4種Cアオ |
別称(旧名称) | 4C、4Cアオ、シリコン |
系統 | シリコン |
耐熱 | 200℃~-50℃ |
硬度 | A70±5 |
色 | 濃青 |
主な使用用途 | 耐熱素材、食品関係 |
---|---|
SDS(MDS) | 〇 |
ケムシェルパ | 〇 |
食品衛生法 | 〇 |
該非判定書 | × |
その他 | - |
引っ張り、ひずみなどの、物理的な要因に対する試験結果です。
試験項目 | 単位 | 基準値 | 実測値 | |
常態試験 | タイプAデュロメータ硬さ | ー | 70±5 | 71 |
引張強さ | MPa | 3.4< | 6.89 | |
伸び | % | 60< | 210 | |
引張応力(100%時) | MPa | - | 4.89 | |
老化試験 230℃×24h |
硬さ変化 | ー | +10> | +1 |
引張強さ変化率 | % | -10< | -5 | |
伸び変化率 | % | -25< | -14 | |
圧縮永久ひずみ試験率 175℃×22h |
% | 30> | 12 |
主な流体に対する使用適正です。
◎:使用可
〇:影響あるが使用可
△:やむを得ないとき以外使用不可
×:使用不可
流体の種類 | 4種C |
潤滑油 | △ |
---|---|
シリコーングリース | × |
作動油 | △ |
軽油・ガソリン | × |
クーラント液 | × |
水糸切削油 | △ |
熱水・スチーム | × |
有機酸類 | × |
無機酸類 | × |
無機アルカリ類 | × |
酸化剤 | ◎ |
脂肪族炭素水素 | × |
流体の種類 | 4種C |
芳香族炭素水素 | × |
---|---|
含ハロゲン炭素水素 | × |
メチルアルコール | ○ |
エチルアルコール | ○ |
エーテル類 | × |
エステル類 | × |
ケトン類 | △ |
アルデヒド類 | △ |
アミン類 | × |
N₂O₂Heガス | × |
耐真空性 | × |
食品衛生法適合 | ◎ |
一覧表にない薬品につきましてはこちらまでお問い合わせお願い致します。
Oリングを選定する際は使用する環境によって材質を、使用するミゾの寸法によってサイズを選定し、
材質とサイズ両方をお選びいただいたものが製品名になります。