50SIは弊社でラインナップしているシリコン系の一般ゴム材です。硬度50°狙いとやわらかい材質ですので、少ない力でシールを行うことが可能です。
しかし使用温度範囲や耐ひずみ性の良さなどは硬度70°狙いのシリコン材と同様に優れています。
分類 | 一般ゴム材 |
---|---|
材質名 | 50SI |
別称(旧名称) | 50°シリコン |
系統 | シリコン |
推奨温度 | 200℃~-50℃ |
硬度 | A50±5 |
色 | 半透明 |
主な使用用途 | 耐熱素材、食品関係 |
---|---|
SDS(MDS) | 〇 |
ケムシェルパ | 〇 |
食品衛生法 | 〇 |
該非判定書 | 〇 |
その他 | - |
引っ張り、ひずみなどの、物理的な要因に対する試験結果です。
試験項目 | 単位 | 基準値 | 実測値 | |
常態試験 | タイプAデュロメータ硬さ | ー | A50/S±5 | 51 |
引張強さ | MPa | 4.9< | 9.55 | |
伸び | % | 200< | 334 | |
引張応力(100%時) | MPa | - | 2.27 | |
老化試験 230℃×24h |
硬さ変化 | ー | +10> | -3 |
引張強さ変化率 | % | -20< | -17 | |
伸び変化率 | % | -25< | -1 | |
圧縮永久ひずみ試験 175℃×22h |
% | 20> | 18 |
主な流体に対する使用適正です。
◎:使用可
〇:影響あるが使用可
△:やむを得ないとき以外使用不可
×:使用不可
流体の種類 | 50SI |
潤滑油 | △ |
---|---|
シリコーングリース | × |
作動油 | △ |
軽油・ガソリン | × |
クーラント液 | × |
水糸切削油 | △ |
熱水・スチーム | × |
有機酸類 | × |
無機酸類 | × |
無機アルカリ類 | × |
酸化剤 | ◎ |
脂肪族炭素水素 | × |
流体の種類 | 50SI |
芳香族炭素水素 | × |
---|---|
含ハロゲン炭素水素 | × |
メチルアルコール | ○ |
エチルアルコール | ○ |
エーテル類 | × |
エステル類 | × |
ケトン類 | △ |
アルデヒド類 | △ |
アミン類 | × |
N₂O₂Heガス | × |
耐真空性 | × |
食品衛生法適合 | ◎ |
一覧表にない薬品につきましてはこちらまでお問い合わせお願い致します。
Oリングを選定する際は使用する環境によって材質を、使用するミゾの寸法によってサイズを選定し、
材質とサイズ両方をお選びいただいたものが製品名になります。