呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0190 | 1.8 | ±0.08 | 19 | ±0.25 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0200 | 1.8 | ±0.08 | 20 | ±0.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0206 | 1.8 | ±0.08 | 20.6 | ±0.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0212 | 1.8 | ±0.08 | 21.2 | ±0.27 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0224 | 1.8 | ±0.08 | 22.4 | ±0.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0230 | 1.8 | ±0.08 | 23 | ±0.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0236 | 1.8 | ±0.08 | 23.6 | ±0.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0243 | 1.8 | ±0.08 | 24.3 | ±0.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0250 | 1.8 | ±0.08 | 25 | ±0.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0258 | 1.8 | ±0.08 | 25.8 | ±0.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0265 | 1.8 | ±0.08 | 26.5 | ±0.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0273 | 1.8 | ±0.08 | 27.3 | ±0.32 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0280 | 1.8 | ±0.08 | 28 | ±0.32 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0290 | 1.8 | ±0.08 | 29 | ±0.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
A0300 | 1.8 | ±0.08 | 30 | ±0.34 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0140 | 2.65 | ±0.09 | 14 | ±0.22 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0145 | 2.65 | ±0.09 | 14.5 | ±0.22 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0150 | 2.65 | ±0.09 | 15 | ±0.22 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0155 | 2.65 | ±0.09 | 15.5 | ±0.23 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0160 | 2.65 | ±0.09 | 16 | ±0.23 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0170 | 2.65 | ±0.09 | 17 | ±0.24 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0180 | 2.65 | ±0.09 | 18 | ±0.25 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0190 | 2.65 | ±0.09 | 19 | ±0.25 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0200 | 2.65 | ±0.09 | 20 | ±0.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0206 | 2.65 | ±0.09 | 20.6 | ±0.26 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0212 | 2.65 | ±0.09 | 21.2 | ±0.27 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0224 | 2.65 | ±0.09 | 22.4 | ±0.28 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0230 | 2.65 | ±0.09 | 23 | ±0.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0236 | 2.65 | ±0.09 | 23.6 | ±0.29 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0243 | 2.65 | ±0.09 | 24.3 | ±0.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0250 | 2.65 | ±0.09 | 25 | ±0.30 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0258 | 2.65 | ±0.09 | 25.8 | ±0.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0265 | 2.65 | ±0.09 | 26.5 | ±0.31 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0273 | 2.65 | ±0.09 | 27.3 | ±0.32 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0280 | 2.65 | ±0.09 | 28 | ±0.32 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0290 | 2.65 | ±0.09 | 29 | ±0.33 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0300 | 2.65 | ±0.09 | 30 | ±0.34 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0315 | 2.65 | ±0.09 | 31.5 | ±0.35 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0325 | 2.65 | ±0.09 | 32.5 | ±0.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0335 | 2.65 | ±0.09 | 33.5 | ±0.36 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0345 | 2.65 | ±0.09 | 34.5 | ±0.37 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0355 | 2.65 | ±0.09 | 35.5 | ±0.38 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0365 | 2.65 | ±0.09 | 36.5 | ±0.38 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0375 | 2.65 | ±0.09 | 37.5 | ±0.39 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0387 | 2.65 | ±0.09 | 38.7 | ±0.40 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0400 | 2.65 | ±0.09 | 40 | ±0.41 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0412 | 2.65 | ±0.09 | 41.2 | ±0.42 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0425 | 2.65 | ±0.09 | 42.5 | ±0.43 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0437 | 2.65 | ±0.09 | 43.7 | ±0.44 |
呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
---|---|---|---|---|
B0450 | 2.65 | ±0.09 | 45 | ±0.44 |
※材質によって公差は変動することがあります。詳しくは弊社カタログをご覧ください。